Тарифы
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс на 2019-2023 годы
N п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 01.12.2022* | с 01.12.2022 по 31.12.2023** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Питьевая вода (г. Красноярск) | ||||||||||
1.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 21,74 | 21,74 | 22,74 | 22,74 | 23,65 | 25,78 |
1.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 26,09 | 26,09 | 27,29 | 27,29 | 28,38 | 30,94 |
2 | Питьевая вода (Емельяновский, Березовский районы) | ||||||||||
2.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 21,70 | 21,70 | 22,69 | 22,69 | 23,59 | 25,71 |
2.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 26,04 | 26,04 | 27,23 | 27,23 | 28,31 | 30,85 |
3 | Водоотведение (г. Красноярск) | ||||||||||
3.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,91 | 13,91 | 14,77 | 14,77 | 15,36 | 16,74 |
3.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 16,69 | 16,69 | 17,72 | 17,72 | 18,43 | 20,09 |
4 | Водоотведение (Емельяновский, Березовский районы) | ||||||||||
4.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 13,38 | 13,38 | 14,20 | 14,20 | 14,76 | 16,09 |
4.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 16,06 | 16,06 | 17,04 | 17,04 | 17,71 | 19,31 |
* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" тарифы, установленные на 2022 год, действуют по 30 ноября 2022 года.
** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 №2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" тарифы, установленные на 2023 год, действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Тарифы установлены без календарной разбивки.
__________________________________________________________________
(введены Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 541-п с 01 ноября 2015 года)