Вывоз ЖБО
ВАЖНО! Организации, осуществляющие деятельность по откачке и вывозу сточных вод от объектов, не имеющих технологического присоединения к централизованной системе водоотведения (далее - ЦСВ) города, обязаны заключить договор водоотведения с ООО «КрасКом». В отсутствии договорных отношений с организацией ВКХ, слив сточных вод квалифицируется как самовольное пользование централизованной системой водоотведения.
Для оформления договора водоотведения через сливную станцию абонентам необходимо обратится в Центр обслуживания клиентов Красноярского филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания»:
Центр обслуживания клиентов Сибирской теплосбытовой компании в г. Красноярске расположен по адресам:
-
Ул.Республики, 37
Режим работы:
пн, вт, чт, пт 09:00 – 18:00;
ср 09:00 – 19:00; сб, вс – выходные дни.
- Пр.Красноярский рабочий, 39
Режим работы:
пн, вт, ср, пт 09:00 – 18:00;
чт 09:00 – 19:00; сб, вс – выходные дни.
Для предварительного ознакомления с условиями договора водоотведения через сливную станцию прилагается «Образец типового договора водоотведения через сливную станцию» .
Обращаем внимание на существенные условия договора:
1) учет объемов сточных вод, принятых в ЦСВ через сливную станцию, будет производиться по приборам учета сточных вод, установленном на сливном оборудовании с цистерны, а в случае их отсутствия по расчету: произведению количества сливов за отчетный период на номинальный объем цистерны транспортного средства, определенный на основе технической документации;
2) стоимость услуги водоотведения будет рассчитываться по действующим тарифам водоотведения и в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.
3) расчетным периодом для оплаты услуг является 1 календарный месяц.
Список частных ассенизаторов и предприятий, оформивших договор водоотведения с ООО «КрасКом» через сливную станцию (февраль 2026 г.)
| Список предпринимателей и организаций, оформивших договор водоотведения через сливную станцию с ООО «КрасКом» | |
|---|---|
| № п/п | Наименование абонента |
| 1 | 2 |
| 1 | Заулин Евгений Сергеевич |
| 2 | Барахтин Андрей Владимирович |
| 3 | ООО "Транс Сервис" |
| 4 | КГБУЗ "КМБ№3" |
| 5 | ООО КрасЦИЭБ "РУСИЧ" |
| 6 | Кренц Александр Адамович |
| 7 | ООО "РиноСервис" |
| 8 | ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" |
| 9 | ИП Филиппов Никита Геннадьевич |
| 10 | ИП Шнайдер Анатолий Александрович |
| 11 | АО "Красноярсккрайгаз" |
| 12 | ООО "Автотранспортное предприятие Свердловского района г. Красноярска" |
| 13 | АО "Автоспецбаза" |
| 14 | КГБУ "СанАвтоТранс" |
| 15 | Кузьмина Альбина Егоровна |
| 16 | ИП Синкевич Вячеслав Владимирович |
| 17 | Лагуткин Александр Александрович |
| 18 | ООО "Благоустройство" |
| 19 | ООО "КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ" |
| 20 | МП "САТП" |
| 21 | КЖД- Красноярская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений, Красноярская Дистанция Гражданских Сооружений ф-ла ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога (КЖД) |
| 22 | ООО "Сибойл" |
| 23 | ООО ТК "КрасСпецАвто" |
| 24 | ИП Джуманьязов О.А. |
| 25 | ООО "Спрут" |
| 26 | ООО "Экологический сервис" |
| 27 | Чувашов С.И. |
| 28 | ООО "Динор" |
| 29 | ИП Ратькин С.В. |
| 30 | АО "Почта России" |
| 31 | ОАО "Континенталь" |
| 32 | АО "Красноярскстройоптторг" |
| 33 | ИП Джуманьязов Вадим Андреевич |
| 34 | ООО "ЭКОЛАЙФ" |
| 35 | Юнг Екатерина Валерьевна |
| 36 | АО "Красноярскнефтепродукт" |
| 37 | ООО "КомпроМисс плюс" |
| 38 | Межмуниципальное управление МВД России "Красноярское" |
| 39 | ООО "Альфатрейд" |
| 40 | ООО "Покровское" |
| 41 | ООО ГК "Водоканал |
| 42 | ООО "Логос" |
| 43 | Гесс Андрей Карлович |
| 44 | Гулаков Эдуард Рустамович |
| 45 | Елизаров Алексей Александрович |
| 46 | Авдеев Алексей Николаевич |
| 47 | Маркович Олеся Викторовна |
| 48 | Шальнев Андрей Николаевич |
| 49 | Зилинский Евгений Витальевич |
| 50 | Тишин Иван Алексеевич |
| 51 | Пивненко Петр Иванович |
| 52 | Гончарук Александр Евгеньевич |
| 53 | Буйко Евгений Сергеевич |
| 54 | Козлов Иван Михайлович |
| 55 | Вундер Елена Федоровна |
| 56 | Вундер Яков Августович |
| 57 | Вундер Яков Яковлевич |
| 58 | Соловьев Степан Олегович |
| 59 | Корнев Евгений Викторович |
| 60 | Ачкасов Максим Александрович |
| 61 | Прядилкин Александр Михайлович |
| 62 | Мустозяпов Сергей Олегович |
| 63 | Молотков Дмитрий Михайлович |
| 64 | Поваров Евгений Владимирович |
| 65 | Дойбан Андрей Викторович |
| 66 | Бауэр Юлия Сергеевна |
| 67 | Подкорытов Алексей Александрович |
| 68 | Логинов Сергей Викторович |
| 69 | Бекмухаметов Ринат Зиферович |
| 70 | Соловьев Олег Валерьевич |
| 71 | Штагаев Евгенмй Иванович |
| 72 | Зайцев Александр Владимирович |
| 73 | Коновалов Вадим Николаевич |
| 74 | Рожков Андрей Владимирович |
| 75 | Суслова Ирина Николаевна |
| 76 | Кольчугин Владимир Яковлевич |
| 77 | Абрамян Андраник Арменакович |
| 78 | Лесков Дмитрий Андреевич |
| 79 | Рыжаков Кирилл Евгеньевич |
| 80 | ИП Грохольский Эдуард Вадимович |
| 81 | Плешков Иван Иванович |
| 82 | Общество с ограниченной ответственностью "Краевая инжиниринговая корпорация" |
| 83 | Ван-Син-Чан Иван Сергеевич |
| 84 | Прамзин Олег Владимирович |
| 85 | Тропа Владимир Александрович |
| 86 | ООО "ВК сервис+" |
| 87 | Анисимова Елена Борисовна |
| 88 | Урдаев Василий Николаевич |
| 89 | Деппершмидт Иван Иванович |
| 90 | Лезная Любовь Николаевна |
| 91 | Веселков Вадим Федорович |
| 92 | Гарибов Вадим Гурбан оглы |
| 93 | ООО ПКФ "ПромНефтеСнаб" |
| 94 | Халимов Тимур Ильсурович |
| 95 | Дорофеев Александр Сергееевич |
| 96 | ООО "Экотол-Сервис" |
| 97 | Монин Андрей Александрович |
| 98 | Монин Александр Алексеевич |
| 99 | Вырва Алексей Игоревич |
| 100 | ИП Лерхис Дмитрий Валерьевич |
| 101 | ФКУ БМТИВС ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ |
| 102 | Скрипник Владимир Григорьевич |
| 103 | ООО "КСМУ" |
| 104 | ИП Вырва Владислав Игоревич |
| 105 | Лучковский Виктор Викторович |
| 106 | Шелудько Сергей Александрович |
| 107 | ООО "РБ-Строй" |
| 108 | Назарова Таисия Геннадьевна |
| 109 | Винтуляк Владимир Викторович |
| 110 | Штыбен Владимир Яковлевич |
| 111 | ИП Гайдуцкий Никита Борисович |
| 112 | Беребера Алексей Сергеевич |
| 113 | Буйко Данил Евгеньевич |
| 114 | Богданов Александр Викторович |
| 115 | Буйко Сергей Сергеевич |
Список транспортных предприятий, оказывающих в Красноярске услуги по вывозу сточных вод из накопителей (септиков) физических и юридических лиц (с телефонами)
В Красноярске участились случаи несанкционированного подключения к городской системе водоотведения. Для привлечения ассенизаторов-нелегалов к ответственности по ст. 7.20 «Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» Кодекса РФ об административных правонарушениях, красноярцы могут присылать фотографии и видеозапись ассенизационных машин, сливающих нечистоты в неположенном месте, по электронной почте на адрес: info@kraskom.com. Чтобы сотрудники службы безопасности компании «КрасКом» могли официально обратиться в правоохранительные и надзорные органы по факту несанкционированного слива, просим указывать в письме дату, время и место слива, а также ваши координаты для обратной связи.
Кроме того, эту информацию можно передавать в экологический надзор Минэкологии Красноярского края. О подобных фактах экологических правонарушений необходимо сообщать на телефон круглосуточной горячей линии министерства 8800-20-11-116.