Тарифы
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс на 2026 год
| N п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы | |
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Питьевая вода (Городской округ г. Красноярск Красноярского края) | |||
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | руб./м3 | 31,72 | 39,65 |
| 1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | руб./м3 | 38,70 | 48,37 |
| 2 | Питьевая вода (Емельяновский муниципальный округ Красноярского края) | |||
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | руб./м3 | 31,64 | 39,55 |
| 2.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | руб./м3 | 38,60 | 48,25 |
| 3 | Водоотведение (Городской округ г. Красноярск Красноярского края) | |||
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | руб./м3 | 20,60 | 25,75 |
| 3.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | руб./м3 | 25,13 | 31,42 |
| 4 | Водоотведение (Сосновоборский муниципальный округ, Емельяновский муниципальный округ Красноярского края) | |||
| 4.1. | Прочие потребители (без НДС) | руб./м3 | 19,80 | 24,75 |
| 4.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | руб./м3 | 24,16 | 30,20 |
__________________________________________________________________
(введены Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 541-п с 01 ноября 2015 года)