Списки неплательщиков
«КрасКом» уведомляет о необходимости своевременной оплаты за поставленные коммунальные ресурсы.
Дебиторская задолженность на 01.11.2025 по услуге вода и тепло
| п/п | № Договора | ИНН | Потребители | Услуга | ДЗ на 01.11.2025 | ФИО руководителя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3901508623 | 3902707539 | 2465121770 | ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | вода | 9 263 099,50 | Панина Надежда Леонидовна | |
| 2 | 3902704204 | 3902707017 | 2460127761 | АО " УК "Красноярская" | вода | 5 932 956,47 | Прохоров Андрей Юрьевич - генеральный директор | |
| 3 | 3902703987 | 2463106015 | ООО "УК Сервис-Град" | вода | 5 299 163,97 | Иванова Анна Александровна - генеральный директор | ||
| 4 | 3902502846 | 3902503063 | 2462229705 | ООО УК "Базис" | вода | 5 117 989,73 | Додонов Александр Юрьевич | |
| 5 | 3901508053 | 3902705699 | 2465273903 | ООО УК "Новый Город" | вода | 4 094 424,01 | Петрова Ольга Сергеевна | |
| 6 | 3902503047 | 3902707048 | 2462048307 | ООО УК "ТРИУМФ" | вода | 3 304 435,05 | Майко Роман Анатольевич | |
| 7 | 3902703659 | 3902704625 | 2462078527 | АО "УК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | вода | 2 707 891,07 | Бурень Андрей Михайлович - генеральный директор | |
| 8 | 3901608800 | 3902707357 | 2465132839 | ООО УК "Космос Плюс 1" | вода | 2 203 199,95 | Яковлев Андрей Сергеевич - генеральный директор | |
| 9 | 3901508729 | 3902707248 | 2461036355 | ООО УК "Регион 24- Красноярск " | вода | 2 061 495,32 | Рождественский Сергей Леонидович - конкурсный управляющий с 25.05.2024 | |
| 10 | 3902608054 | 3902705919 | 2460226836 | ООО УК "ДомКом" | вода | 1 599 238,36 | Дмитриев Александр Михайлович | |
| 11 | 3901601132 | 3902710078 | 2463037040 | ТСЖ "Рассвет" | вода | 1 225 642,45 | Спирин Виктор Николаевич - председатель правления | |
| 12 | 3901608838 | 3902707167 | 2464130726 | ООО "УК "Утиный плёс" | вода | 1 172 458,11 | Пикулин Олег Михайлович - генеральный директор | |
| 13 | 3901608830 | 3902708264 | 2465142731 | ООО "ЖКК" | вода | 1 107 466,95 | Ерёмин Валентин Владимирович | |
| 14 | 3902502885 | 3902708504 | 2465320462 | ООО УКЖФ "АЛИСА" | вода | 1 089 694,40 | Иванов Артем Петрович | |
| 15 | 3902502890 | 3902705914 | 2461224479 | ООО УК "Павловский" | вода | 1 016 108,75 | Манаконова Марина Васильевна - директор с 03.11.2023 | |
| 16 | 3901506636 | 3902708159 | 2465084631 | ТСЖ "Коркино" | вода | 857 477,88 | Иванова Марианна Анатольевна - председатель | |
| 17 | 3902503040 | 3902703541 | 2461032618 | ООО "УК КИРОВСКАЯ" | вода | 848 218,97 | Манаконова Марина Васильевна - директор с 03.11.2023 | |
| 18 | 3901508029 | 3902705837 | 2465215490 | ООО УК "Авеню 24" | вода | 845 530,57 | Стульцев Александр Александрович | |
| 19 | 3901608442 | 3902708091 | 2465279479 | ООО УК "Сфера-М" | вода | 792 732,27 | Рождественский Сергей Леонидович · конкурсный управляющий с 19.12.2024 | |
| 20 | 3901608331 | 3902705791 | 3902711215 | 2463231344 | ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ-КРАСНОЯРСК" | вода | 774 097,93 | Помазанова Ольга Михайловна |
| 21 | 3902608354 | 2466165058 | ООО "Практика" | вода | 767 237,80 | Фролов Сергей Владимирович - генеральный директор | ||
| 22 | 3902502640 | 3902708491 | 2462216706 | ООО УК "Вектор" | вода | 647 041,00 | Соколов Александр Валентинович | |
| 23 | 3901601522 | 3902707042 | 3902708479 | 2460241778 | ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" | вода | 642 000,93 | Дьяков Иван Викторович |
| 24 | 3901508187 | 3902713135 | 2465289090 | ООО УК "Содружество-Сервис" | вода | 612 180,89 | Михненко Дмитрий Алексеевич | |
| 25 | 3902502954 | 3902707218 | 2465123538 | ООО "УК-ДОМОВОЙ" | вода | 589 656,51 | Семенов Андрей Анатольевич | |
| 26 | 3901608534 | 3902707745 | 2463242402 | ООО "УК "Хозяин" | вода | 588 753,05 | Васькина Людмила Петровна | |
| 27 | 3901600770 | 3902712000 | 2463059125 | Некоммерческая организация ТСЖ "Фрегат" | вода | 585 254,22 | Росляков Игорь Геннадьевич - председатель правления | |
| 28 | 3902503031 | 3902707421 | 2461032520 | ТСН "СОСЕДИ" | вода | 462 946,46 | Иванова Людмила Ивановна - председатель правления | |
| 29 | 3901507809 | 2463209677 | ООО УК "СФЕРА" | вода | 438 048,79 | Капелин Андрей Леонидович | ||
| 30 | 3901508670 | 3902705789 | 2465306958 | ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | вода | 433 997,16 | Гвоздева Александра Вячеславна | |
| 31 | 3901608379 | 2460004304 | ЖСК "Дружба-73" | вода | 401 608,59 | Брюханова Ирина Владимировна - председатель правления | ||
| 1 | 2900000143 | 2466272814 | ООО "Первая Городская Управляющая компания" | тепло | 7 639 177,43 | с 02.07.2020 Пилягин Дмитрий Георгиевич - конкурсный управляющий | ||
| 2 | 2900000127 | 2900203061 | 2465273903 | ООО УК "Новый Город" | тепло | 2 451 098,31 | с 11.09.2024 - Петрова Ольга Сергеевна |
Согласно п. 63 Правил предоставления коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные ресурсы. Плата за коммунальные ресурсы вносится потребителями исполнителю или действующему по его поручению платежному агенту.
В соответствии с действующим законодательством (Жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253) у управляющих компаний, получающих от собственников помещений в многоквартирном доме плату за коммунальные услуги, имеется обязанность осуществлять в установленном порядке расчёт за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг с лицами, с которыми заключены договоры теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и режима проанализирована деятельность управляющих компаний, имеющих задолженность перед ООО «КрасКом». По итогам анализа были поданы заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности.
По результатам этой работы Октябрьским районным судом г. Красноярска приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима руководитель ЗАО ПСК «СОЮЗ», допустивший несвоевременную оплату за поставленный коммунальный ресурс. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Так, в период с 2015 года по март 2017 года подсудимый получил от собственников многоквартирных домов, находящихся в управлении, денежные средства, из которых 2 659 548,79 рублей предназначенных для оплаты коммунальных ресурсов, в адрес ООО «КрасКом» не перечислил. Указанной суммой злоумышленник распорядился по своему усмотрению, в том числе погасил перед собой задолженность организации по договорам займа. Приговор оставлен без изменения Красноярским краевым судом.
Кроме этого, Ленинским районным судом г. Красноярска приговорён к 6 годам колонии общего режима директор управляющей компании ООО УК «Энергия Сибири», по уголовному делу о незаконном получении денежных средств. Подсудимый взят под стражу в зале суда. В период с 2016 года по 2021 год руководитель ООО УК «Энергия Сибири» не перечислил ООО «КрасКом» 6 321 929 руб., полученных от жителей многоквартирных домов в г. Красноярске, за поставленные коммунальные ресурсы. Гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен в полном объеме.
ООО «КрасКом» уведомляет о необходимости своевременной оплаты за поставленные коммунальные ресурсы.